聯系我們
固話:0516-85180899
手機:15952265626
傳真:0516-66626826
郵箱:wwk9986@126.com
QQ:554835629
地址:江蘇徐州高新區第二工業園閩江路4號



產品名稱:ER-260電動機動力勘探鉆機
更新時間:2020-9-11 20:14:51
地 址:江蘇徐州高新區第二工業園閩江路4號
手 機:15952265626
電 話:0516-66625567
傳 真:0516-66626826
郵 箱:wwk9986@126.com
Q Q:554835629
產品介紹
Product introduction產品配置
Product configurationEX-260R一體式勘探鉆機參數 | |||
外形尺寸 | 運輸狀態3800*1860*2500(mm) | 立軸額定加壓力 | 36 kN |
整機重量 | 3950(kg) | 立軸最大扭矩 | 2500(N·m) |
動力 | 常柴單缸20kW/錫柴四缸33(kW)、13.3(kW) | 卷揚起重能力 | 25 kN |
鉆架有效高度 | 6.5(m) | 卷筒轉速 | 34,59,94,129r/min |
鉆塔額定負荷 | 4000(kg) | 鋼絲繩容量 | 20(m) |
履帶尺寸 | 400*56*90 | 鋼繩提升速度 | 0.38,0.66,1.05,1.44(m/s) |
行走速度 | 5(km/h) | 主動鉆桿直徑 | Ф50(mm) |
爬坡能力 | 30 o | 主動鉆桿長度 | 4200(mm) |
支腿油缸工作壓力 | 16(MPa) | 鉆桿直徑 | Ф42,Ф50,Ф60(mm) |
折疊油缸工作壓力 | 16(MPa) | 鉆孔深度 | 75m終孔 0—260(m) |
伸縮油缸工作壓力 | 16(MPa) | 最大開孔直徑 | Ф300(mm) |
主機尺寸 | 1860*780*1480(mm) | 泥漿泵型號 | BW-160/BW-200 |
主機重量 | 800(kg) | 泥漿泵流量 | 160/200(L/min) |
立軸正轉 | 八檔位68-1220(r/min) | 泥漿泵最大壓力 | 1.3/6.0(Mpa) |
立軸反轉 | 53,253(r/min) | 泥漿泵往返頻率 | 165(t/min) |
立軸行程 | 500(mm) | 吸水管直徑 | 50(mm) |
立軸額定起拔力 | 49 kN | 出水管直徑 | 32(mm) |
施工案例
Construction case
上一條:ER-260單動力勘探鉆機
下一條:ER-185雙動力勘探鉆機 |
返回列表 |